Finances
COSTS
| Aircraft Purchase | 0.00 v€ |
|---|---|
| Parking Cost | -47,616,000.00 v€ |
| Pilot Salary | -4,468,188.04 v€ |
| Maintenance Cost | 0.00 v€ |
| Crash Cost | -42,556,800.00 v€ |
| Fixed Costs | -948,000.00 v€ |
| Variable Costs | -50,439,446.25 v€ |
INCOME
| Charter Flight Income | 7,399,144.90 v€ |
|---|---|
| Income per PAX | 96,491,456.00 v€ |
| Cargo Income | 0.00 v€ |
| Variable Income | 13,344,597.34 v€ |
TOTAL
| Economic Result... | -28,793,236.05 v€ |
|---|