Finanzas
COSTES
Compra de aviones | 0.00 v€ |
---|---|
Coste aparcamiento | -16,387,800.00 v€ |
Salario de Pilotos | -1,260,720.76 v€ |
Coste de Mantenimiento | 0.00 v€ |
Coste por Accidentes | -16,248,000.00 v€ |
Costes Fijos | -280,400.00 v€ |
Costes Variables | -11,832,863.55 v€ |
INGRESOS
Ingresos vuelo charter | 1,836,139.50 v€ |
---|---|
Ingresos por PAX | 22,084,394.00 v€ |
Ingresos por CARGO | 0.00 v€ |
Ingresos Variables | 3,525,178.17 v€ |
TOTAL
Resultado económico... | -18,564,072.64 v€ |
---|