Finanzas
COSTES
| Compra de aviones | 0.00 v€ |
|---|---|
| Coste aparcamiento | -45,723,120.00 v€ |
| Salario de Pilotos | -4,259,370.03 v€ |
| Coste de Mantenimiento | 0.00 v€ |
| Coste por Accidentes | -42,556,800.00 v€ |
| Costes Fijos | -895,000.00 v€ |
| Costes Variables | -48,047,571.30 v€ |
INGRESOS
| Ingresos por vuelo charter | 7,073,842.40 v€ |
|---|---|
| Ingresos por PAX | 91,804,982.00 v€ |
| Ingresos por CARGO | 0.00 v€ |
| Ingresos Variables | 12,596,411.34 v€ |
TOTAL
| Resultado económico... | -30,006,625.59 v€ |
|---|