Finanzas
COSTES
| Compra de aviones | 0.00 v€ |
|---|---|
| Coste aparcamiento | -47,616,000.00 v€ |
| Salario de Pilotos | -4,467,964.04 v€ |
| Coste de Mantenimiento | 0.00 v€ |
| Coste por Accidentes | -42,556,800.00 v€ |
| Costes Fijos | -947,800.00 v€ |
| Costes Variables | -50,430,899.85 v€ |
INGRESOS
| Ingresos por vuelo charter | 7,399,144.90 v€ |
|---|---|
| Ingresos por PAX | 96,481,664.00 v€ |
| Ingresos por CARGO | 0.00 v€ |
| Ingresos Variables | 13,341,553.99 v€ |
TOTAL
| Resultado económico... | -28,797,101.00 v€ |
|---|