Finanzas
COSTES
Compra de aviones | 0.00 v€ |
---|---|
Coste aparcamiento | -5,247,000.00 v€ |
Salario de Pilotos | -296,495.25 v€ |
Coste de Mantenimiento | 0.00 v€ |
Coste por Accidentes | -13,272,000.00 v€ |
Costes Fijos | -77,800.00 v€ |
Costes Variables | -3,690,649.00 v€ |
INGRESOS
Ingresos vuelo charter | 444,814.50 v€ |
---|---|
Ingresos por PAX | 6,976,335.00 v€ |
Ingresos por CARGO | 0.00 v€ |
Ingresos Variables | 997,031.77 v€ |
TOTAL
Resultado económico... | -14,165,762.98 v€ |
---|