Routes

Rutas


Avión Número V. Salida Llegada Hora Salida EET Distancia Vuelos Actualizado Acciones
B752 XS7512 GCFV EIDW 09:40 03:50 1,536 nm. 4
B752 XS7517 LEBL EETN 09:30 03:50 1,379 nm. 1
B752 XS7518 EETN LEBL 15:10 03:50 1,379 nm. 2
B752 XS7519 EETN LEMG 14:10 04:50 1,774 nm. 1
B752 XS7520 LEMG EETN 09:50 04:30 1,774 nm. 2
MD82 XS8201 GCLP LEAL 07:30 02:40 968 nm. 4
MD82 XS8202 LEAL GCLP 16:10 03:00 968 nm. 4
MD82 XS8203 LEAL GMAD 10:50 02:00 648 nm. 2
MD82 XS8204 GMAD LEAL 13:30 02:00 648 nm. 2
MD82 XS8205 GCLP LEMD 07:20 02:40 953 nm. 4
MD82 XS8206 LEMD GCLP 16:20 03:00 952 nm. 2
MD82 XS8207 LEMD DTTA 10:40 02:10 681 nm. 3
MD82 XS8208 DTTA LEMD 13:30 02:10 681 nm. 2
MD82 XS8209 GCLP LEVT 08:05 02:55 1,087 nm. 4
MD82 XS8210 LEVT GCLP 15:40 03:10 1,087 nm. 2
MD82 XS8211 LEVT LEPA 11:40 01:10 317 nm. 2
MD82 XS8212 LEPA LEVT 13:40 01:15 317 nm. 2
MD82 XS8213 GCLP LEVX 08:05 02:35 920 nm. 2
MD82 XS8214 LEVX GCLP 16:00 02:50 920 nm. 3
MD82 XS8215 LEVX LEBL 11:20 01:30 482 nm. 3

Conectados

Hay 522 invitados y ningún miembro en línea

Te queremos con nosotros

No dudes en ponerte en contacto con nosotros y no olvides seguirnos en redes sociales.

 

Alair Virtual Airlines - Aviso de cookies

Este sitio web usa cookies propias y de terceros para facilitar la navegación, obtener información estadísticas de uso de nuestros visitantes, y ofrecer contenido multimedia integrado.