Perfil de Oscar Cabrera Casanova
|
| Distintivos: |
| Cartilla de Vuelos: |
| Fecha | Salida | Llegada | Duración | Avión | Tipo Vuelo |
| 19-01-2012 | LEST | GCXO | 2.4 | B738 | Regular |
| 09-12-2011 | LEJR | LEST | 1.3 | B738 | Regular |
| 15-10-2011 | GCXO | LEJR | 2.1 | B737 | Regular |
| 28-08-2011 | LECO | LEZG | 1.1 | B738 | Charter |
| 26-08-2011 | LEMD | LECO | 1.0 | B738 | Charter |
| 18-08-2011 | LEJR | GCXO | 2.0 | B737 | Regular |
| 16-08-2011 | GCRR | LEMD | 2.5 | B738 | Charter |
| 15-08-2011 | LEMG | GCRR | 2.0 | B738 | Charter |
| 14-08-2011 | LEXJ | LEMG | 1.1 | B738 | Charter |
| 17-07-2011 | LEVC | LEJR | 1.0 | B736 | Regular |
| 24-04-2011 | GCLP | LEVC | 2.6 | B736 | Regular |
| 22-04-2011 | LEVC | GCLP | 2.8 | B736 | Regular |
| 18-03-2011 | LEST | LEVC | 1.5 | B736 | Regular |
| 17-01-2011 | LEPA | LEXJ | 1.1 | B738 | Charter |
| 25-12-2010 | LEVC | LEST | 1.2 | B736 | Regular |
| 27-11-2010 | GCLP | LEVC | 2.5 | B736 | Regular |
| 06-11-2010 | LEVC | GCLP | 2.6 | B736 | Regular |
| 29-09-2010 | GMMN | LEVC | 1.5 | B738 | Regular |
| 17-09-2010 | GCXO | GMMN | 1.7 | B738 | Regular |
| 11-09-2010 | GMMN | GCXO | 1.6 | B738 | Regular |

